|
TODAY : 7 TOTAL : 1,700
기본정보
성적분포 | │ | 상위권 기숙학원 |
모집계열 | │ | 문,이과 |
모집정원 | │ | 약250명 |
반정원 | │ | 약 30명내외 |
모집성별 | │ | 남/여학생 |
숙소인원 | │ | 2 ,3인실 |
성적제한 | │ | ※ 윈터스쿨 : 국영수 2개영역 합 7등급 or 수학 4등급 국영수 평균 4등급 이내(단, 수학 4등급 이내) ※ 선행반 : 국·수·영·탐(1) 중 2개 영역 합 7등급 /국·수·영·탐(1) 중 2개 평균 3등급 ※ 정규반 : 국·수·영·탐(1) 중 2개 영역 합 7등급 / 국·수·영·탐(1) 중 2개 평균 3등급
|
학원시설 | │ | 시설이 우수함 |
수강료 | │ | 윈터스쿨 : 3,320,000원 / 선행반 : 3,320,000원 / 정규반(반수반) : 3,320,000원 ※ 교재비, 단체복비, 모의고사비는 별도 금액입니다. |
독서실 유무 | │ | 1인 1 지정좌석제 |
리뷰평점 0 점
|
|
<< 이전 다음 >> |
동영상
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||