|
TODAY : 4 TOTAL : 1,759
기본정보
성적분포 | │ | 최상위권 기숙학원 |
모집계열 | │ | 문,이과 |
모집정원 | │ | 약250명 |
반정원 | │ | 약 30명내외 |
모집성별 | │ | 남/여학생 |
숙소인원 | │ | 2 인실 |
성적제한 | │ | ※ 썸머스쿨 - 현 고2_SKY : 국수영탐(1) 중 2개 등급 합 3 이내 / 국수영 또는 국수탐(1) 평균 내신 1.5 - 현 고2_DREAM : 국수영탐(1) 중 2개 등급 합 6 이내 / 국수탐(1) 평균 내신 3.0 - 현 고2_VISION : 국수영탐(1) 중 1개 영역 4 이내 / 국수영 또는 국수탐(1) 평균 내신 4.0 ※ 선행반 : 국수영과(1)중 2개 등급 합8(수학필수) ※ 정규반 - 팀플 의치약 : 국수과(1) 3개 등급 합 7 이내 - 팀플 서울대 : 국수사(1) 3개 등급 합 7 이내 - 인문/자연계열_SKY : 국수영탐(1) 2개 등급 합 7 이내 - 인문/자연계열_한서성 : 국수영탐(1) 2개 등급 합 9 이내 |
학원시설 | │ | 시설이 우수함 |
수강료 | │ | 윈터스쿨 : 3,200,000원 / 선행반 : 3,200,000원 / 정규반(반수반) : 3,200,000원 ※ 교재비, 단체복비, 모의고사비는 별도 금액입니다. |
독서실 유무 | │ | 없음 |
리뷰평점 0 점
|
|
<< 이전 다음 >> |
동영상
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||